Confira como os vereadores votaram sobre alargamento de ruas
18/03/2014 22:29
Veja abaixo como cada um dos 55 vereadores votou na sessão que aprovou o alargamento de diversas vias da cidade para a implantação de 17 corredores de ônibus.
Vereador | Partido | Voto |
Abou Anni | PV | Não votou |
Adilson Amadeu | PTB | Não votou |
Alfredinho | PT | Sim |
Andrea Matarazzo | PSDB | Não |
Ari Friedenbach | PROS | Sim |
Arselino Tatto | PT | Sim |
Atílio Francisco | PRB | Sim |
Aurelio Miguel | PR | Não votou |
Aurélio Nomura | PSDB | Não |
Calvo | PMDB | Sim |
Claudinho de Souza | PSDB | Não |
Conte Lopes | PTB | Sim |
Coronel Camilo | PSD | Sim |
Coronel Telhada | PSDB | Não votou |
Dalton Silvano | PV | Sim |
David Soares | PSD | Sim |
Donato | PT | Sim |
Edir Sales | PSD | Sim |
Eduardo Tuma | PSDB | Não |
Eliseu gabriel | PSB | Sim |
Floriano Pesaro | PSDB | Não |
George Hato | PMDB | Sim |
Gilson Barreto | PSDB | Não |
Goulart | PSD | Sim |
Jair Tatto | PT | Sim |
Jean Madeira | PRB | Sim |
José Américo | PT | Sim |
José Police Neto | PSD | Sim |
Juliana Cardoso | PT | Sim |
Laércio Benko | PHS | Sim |
Marco Aurélio Cunha | PSD | Sim |
Mario Covas Neto | PSDB | Não |
Marquito | PTB | Não votou |
Marta Costa | PSD | Sim |
Milton Leite | DEM | Sim |
Nabil Bonduki | PT | Sim |
Natalini | PV | Não |
Nelo Rodolfo | PMDB | Sim |
Noemi Nonato | PROS | Sim |
Orlando Silva | PCdoB | Sim |
Ota | PROS | Sim |
Patrícia Bezerra | PSDB | Não |
Paulo Fiorilo | PT | Sim |
Paulo Frange | PTB | Sim |
Pr. Edemilson Chaves | PP | Não votou |
Reis | PT | Sim |
Ricardo Nunes | PMDB | Sim |
Ricardo Young | PPS | Não |
Roberto Tripoli | PV | Não votou |
Sandra Tadeu | DEM | Não votou |
Senival Moura | PT | Sim |
Souza Santos | PSD | Sim |
Toninho Paiva | PR | Sim |
Toninho Vespoli | PSOL | Abstenção |
Vavá | PT | Sim |
Totais | ||
Sim | 36 | |
Não | 10 | |
Abstenção | 1 | |
Não votou | 8 | |
Total | 55 |
Fonte: Portal da CMSP