Perguntar não ofende

Acompanhando a sessão plenária pela TV Câmara na tarde de ontem (18) vi um plenário completamente as môscas, para quem está acostumado isso não é novidade, presentes os vereadores de sempre e pelo que me lembro foi a primeira vez que o vereador Atilio Francisco (PRB) presidiu a sessão revezando com o vereador Cláudio Prado (PDT). O presidente da casa José police Neto (PSD) assumiu a presidência às 17,14 horas, justificando sua ausência logo em seguida - estava recepcionando alguns menbros do parlamento italiano que visitavam a casa -.
O grande expediente foi encerrado por falta de quórum e em seguida foi aberto o painel para registro de presenças, são necessários 18 dos vereadores para abrir os trabalhos e 28 para deliberação, foram iniciados os trabalhos com quórum de 18 vereadores e logo em seguida foi encerrada a sessão por falta de quórum para deliberação.
Hoje ao verificar a lista de presenças no Portal da CMSP, consta como 50 vereadores presentes e as perguntas que não querem calar:
O que fazem nossos representantes após passar pelo plenário e marcar suas presenças?
Como pode estarem presentes 50 vereadores se o plenário passou a tarde toda vazio e a sesão encerrada por falta de quórum?
O que seria mais importante aos Edis do que a real presença em plenário (não virtual) e a votação de projetos, alías, isto é o que não falta para votação?
O que mais os preocupa, além dos problemas de nossa cidade?
Ficam as perguntas, provavelmente sem respostas, para serem respondidas pelos eleitores mais atentos. Ano que vem haverá eleições novamente e com certesa eles baterão em nossas portas como de costume prometendo mundos e fundos.
Dizem que preciso conhecer o regimento interno da casa antes de comentar suas ações, um regimento jurássico que só vai de encontro ao interesse deles mesmos e em parágrafo sequer pensa nos interesses do cidadão que mantém a casa.
Como dizem que a esperança é a última que morre, quem sabe um dia o cidadão acorde e ajude a melhorar esta situação.
Alecir Macedo
Integrante da Rede Adote um Vereador
Horário dos trabalhos diários - Abertura: 15h00 Fechamento: 19h00
Lista de 18/10/2011 -
| VEREADORES | PARTIDOS | PRESENÇAS |
|---|---|---|
| Abou Anni | PV | Presente |
| Adilson Amadeu | PTB | Presente |
| Adolfo Quintas | PSDB | Presente |
| Agnaldo Timóteo | PR | Presente |
| Alfredinho | PT | Presente |
| Aníbal de Freitas | PSDB | Presente |
| Antonio Carlos Rodrigues | PR | Presente |
| Arselino Tatto | PT | Presente |
| Atílio Francisco | PRB | Presente |
| Aurelio Miguel | PR | Presente |
| Aurélio Nomura | PSD | Presente |
| Carlos Apolinario | DEM | Presente |
| Carlos Neder | PT | Presente |
| Celso Jatene | PTB | Presente |
| Chico Macena | PT | Presente |
| Claudinho | PSDB | Presente |
| Claudio Fonseca | PPS | Presente |
| Claudio Prado | PDT | Presente |
| Dalton Silvano | PV | Presente |
| David Soares | PSD | Presente |
| Domingos Dissei | PSD | Presente |
| Donato | PT | Presente |
| Edir Sales | PSD | Presente |
| Eliseu Gabriel | PSB | Presente |
| Floriano Pesaro | PSDB | Presente |
| Francisco Chagas | PT | Presente |
| Gilson Barreto | PSDB | Presente |
| Goulart | PSD | Presente |
| Ítalo Cardoso | PT | Presente |
| Jamil Murad | PCdoB | Presente |
| José Américo | PT | Presente |
| José Ferreira (Zelão) | PT | Presente |
| José Police Neto | PSD | Presente |
| José Rolim | PSDB | Presente |
| Juliana Cardoso | PT | Presente |
| Juscelino Gadelha | PSB | Presente |
| Marco Aurélio Cunha | PSD | Presente |
| Marta Costa | DEM | |
| Milton Ferreira | PSD | Presente |
| Milton Leite | DEM | |
| Natalini | PV | Presente |
| Netinho de Paula | PCdoB | |
| Noemi Nonato | PSB | Presente |
| Paulo Frange | PTB | Presente |
| Quito Formiga | PR | Presente |
| Ricardo Teixeira | PV | Presente |
| Roberto Tripoli | PV | Presente |
| Russomano | PP | Presente |
| Sandra Tadeu | DEM | |
| Senival Moura | PT | Presente |
| Souza Santos | PSD | Presente |
| Tião Farias | PSDB | |
| Toninho Paiva | PR | Presente |
| Ushitaro Kamia | DEM | Presente |
| Wadih Mutran | PP | Presente |
Totalização de Presentes: 50
Fonte: Portal da CMSP
