Veja como seu vereador votou no aumento do IPTU
25/10/2013 07:56
Votação Nominal para Substitutivo da CCJ ao PL 711 /2013, DO EXECUTIVO
Resultado da Votação: Aprovado
| Votos | Total |
| Não | 18 |
| Sim | 30 |
| Abstenção | 1 |
Data: 24/10/2013
| VEREADORES | PARTIDOS | VOTOS |
|---|---|---|
| Abou Anni | PV | Não |
| Adilson Amadeu | PTB | Não |
| Alessandro Guedes | PT | Sim |
| Alfredinho | PT | Sim |
| Andrea Matarazzo | PSDB | Não |
| Ari Friedenbach | PROS | Sim |
| Arselino Tatto | PT | Sim |
| Atílio Francisco | PRB | Sim |
| Aurelio Miguel | PR | Não |
| Calvo | PMDB | Sim |
| Claudinho de Souza | PSDB | Não |
| Conte Lopes | PTB | Sim |
| Coronel Camilo | PSD | Sim |
| Coronel Telhada | PSDB | Não |
| Dalton Silvano | PV | Não |
| David Soares | PSD | Não |
| Edir Sales | PSD | Sim |
| Eduardo Tuma | PSDB | Não |
| Floriano Pesaro | PSDB | Não |
| Goulart | PSD | Sim |
| Jair Tatto | PT | Sim |
| Jean Madeira Silva | PRB | Sim |
| José Américo | PT | Sim |
| José Police Neto | PSD | Não |
| Juliana Cardoso | PT | Sim |
| Laércio Benko | PHS | Sim |
| Marco Aurélio Cunha | PSD | Não |
| Mario Covas Neto | PSDB | Não |
| Marquito | PTB | Sim |
| Marta Costa | PSD | Sim |
| Milton Leite | DEM | Sim |
| Nabil Bonduki | PT | Sim |
| Natalini | PV | Não |
| Nelo Rodolfo | PMDB | Sim |
| Noemi Nonato | PROS | Sim |
| Orlando Silva | PCdoB | Sim |
| Ota | PROS | Sim |
| Patrícia Bezerra | PSDB | Não |
| Paulo Fiorilo | PT | Sim |
| Paulo Frange | PTB | Sim |
| Reis | PT | Sim |
| Ricardo Nunes | PMDB | Sim |
| Roberto Tripoli | PV | Não |
| Sandra Tadeu | DEM | Não |
| Senival Moura | PT | Sim |
| Souza Santos | PSD | Sim |
| Toninho Paiva | PR | Não |
| Toninho Vespoli | PSOL | Abstenção |
| Vavá | PT | Sim |
Fonte: Portal da CMSP

